10 Laptop Terbaik Di Tahun 2022: Bisa Jadi Referensimu!

10 Laptop Terbaik Di Tahun 2022 – Sebelum kami memberikan rekomendasi tentang 10 Laptop Terbaik Di Tahun 2022, kita harus tahu apakan definisi laptop itu? Laptop adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1–6 kg, tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Sumber daya laptop berasal dari baterai atau adaptor A/C yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri.
Laptop kebanyakan menggunakan layar LCD (Liquid Crystal Display) berukuran 10 inci hingga 17 inci tergantung dari ukuran laptop itu sendiri. Selain itu, papan ketik yang terdapat pada laptop juga kadang-kadang dilengkapi dengan papan sentuh yang berfungsi sebagai “pengganti” mouse. Keyboard dan mouse tambahan dapat dipasang melalui soket Universal Serial Bus maupun PS/2 jika tersedia.
Setelah mengetahui penjelasan singkat tentang laptop, kami akan merekomendasi 10 Laptop Terbaik Di Tahun 2022. Berikut adalah daftarnya:
10 Laptop Terbaik Di Tahun 2022
1. HP Spectre x360 14

Berat | 8 kg |
Product Number | 2U3P9PA |
Tipe Processor | 11th Gen Intel Core i7-1165G7 |
Detail Processor | 4.70 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache |
Memori | 16 GB LPDDR4 |
Penyimpanan | 2 TB SSD |
Optikal | – |
Kartu Grafis | Intel® Iris® Xe Graphics |
Ukuran Layar | 13.5″ diagonal, 3K2K (3000 x 2000), OLED, multitouch-enabled, UWVA, edge-to-edge glass, micro-edge, anti-reflection Corning® Gorilla® Glass NBT™, 400 nits, 100% DCI-P3 |
Resolusi Layar | 3000 x 2000 |
Kamera | HP True Vision 720p HD IR camera with camera shutter and integrated dual array digital microphones |
Audio | Audio by Bang & Olufsen; Quad speakers; HP Audio Boost |
Koneksi | Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2×2) and Bluetooth® 5 combo (Supporting Gigabit file transfer speeds) |
Input Device | Full-size, backlit, nightfall black keyboard, HP Imagepad with multi-touch gesture support; Precision Touchpad Support |
External Ports | 2 Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 1 headphone/microphone combo |
Dimensi | 29.83 x 22.01 x 1.69 cm |
Berat | Mulai 1.36 kg |
Power | 65 W USB Type-C™ power adapter, 4-cell, 66 Wh Li-ion polymer |
Sistem Operasi | Windows 10 Home (64-bit) + Office Home & Student |
Garansi | 2 Tahun dari HP Indonesia |
Kelebihan | Desain yang premium, Layarnya bisa ditekuk sehingga menjadi mode Tablet Bobot ringan Layar OLED-nya yang memiliki warna tinggi dan sudah mempunyai fitur Touchscreen Keyboard dan Touchpad yang nyaman digunakan Webcam yang mendukung Windows Hello Daya tahan baterai yang lama Memiliki kecepatan kencang dan besar untuk SSDnya Kualitas audio yang bagus Di kelasnya, performa laptop ini yang paling kencang dan bagus |
Kekurangan | Arrow Key yang tidak sama ukurannya Upgradability yang benar-benar terbatas Temperatur CPU yang lumayan tinggi jika digunakan dalam mode performance |
Harga | Rp 29.999.000 |

2. Dell Inspiron 16 Plus

CPU | Intel Core i7-11800H |
GPU | Nvidia GeForce RTX 3050 |
RAM | 16GB |
Penyimpanan | 512GB SSD |
Layar | 16-inci, 3K, 16:10 |
Baterai | 8:11 |
Ukuran | 14,0 x 9,7 x 0,7 ~ 0,8 inci |
Berat | 4,4 pon |
Kelebihan | Memiliki layar yang cantik dan luas Daya baterai yang baik Webcam 720p |
Kekurangan | Lumayan cepat panas Keyboard yang kurang nyaman Speaker yang kurang bagus |
Harga | Rp 29.000.000 |
3. Apple MacBook Air M1 2020

Brand | Apple |
Memori | 8 GB |
Tipe Layar | Layar dengan lampu latar LED 13,3 inci (diagonal) dengan teknologi IPS Layar Retina 2560 x 1600 piksel Kecerahan 400 nit Warna luas (P3) Teknologi True Tone |
Ukuran dan Berat | Tinggi: 0,41–1,61 cm Lebar: 30,41 cm Tebal: 21,24 cm Berat: 1,29 kg |
Daya dan Baterai | Web nirkabel hingga 15 jam Pemutaran film aplikasi Apple TV hingga 18 jam Baterai lithium-polymer terintegrasi 49,9 watt-jam Adaptor Daya USB-C 30W |
Dukungan Video | Panggilan Video: Video FaceTime Memulai panggilan video melalui Wi-Fi ke perangkat berkemampuan FaceTime |
Kamera | Kamera FaceTime HD 720p |
Pengisian Daya dan Ekspansi | Port: Dua port Thunderbolt/USB 4 |
Nirkabel | Wi-Fi 6 802.11ax Teknologi nirkabel Bluetooth 5.0 |
Audio | Speaker stereo Suara stereo berjangkauan luas Dukungan untuk pemutaran Dolby Atmos Deretan tiga mikrofon dengan pembentuk sinyal direksional Jek headphone 3,5 mm |
Papan Ketik dan Trackpad | Magic Keyboard berlampu latar dengan: 78 tombol (AS) atau 79 tombol (ISO), termasuk 12 tombol fungsi dan 4 tombol panah dengan susunan T terbalik Sensor Touch ID Sensor cahaya sekitar Trackpad Force Touch untuk kontrol kursor yang akurat dan kemampuan mendeteksi tekanan; mengaktifkan klik Bertenaga, akselerator, gambar yang sensitif terhadap tekanan, dan gerakan Multi-Touch |
Kelebihan | Chipset M1 yang sangat cepat Mempunyai TNNP/Teknologi Neural Network Processing (Mampu melakukan transaksi data dengan lebih cepat) Harga yang masuk akal Memiliki baterai yang hemat daya Tingkat kebisingan yang rendah |
Kekurangan | Tidak memiliki dukungan Windows Boot Camp Tidak bisa pakai eGPU Tidak bisa support Multiple External Display Tidak dapat menggunakan Aplikasi Windows secara Native Pilihan untuk upgrade yang terbatas |
Harga | Rp. 16.499.000 |
4. Microsoft Surface Pro 8

OS | Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 10 Pro |
Prosesor | Intel Core i7-1185G7 |
RAM | 8GB, 16GB, 32GB LPDDR4x |
GPU | Intel UHD (i3) Intel Iris Xe (i5, i7) |
Ruang penyimpanan | 128GB, 256GB SSD (Wi-Fi, LTE) 512GB, 1TB SSD (Wi-Fi) |
Layar | 13 inci 2880Ă—1920 267 PPI 3:2 aspect ratio Up to 120Hz (60Hz default) Touch |
Ports | 2x Thunderbolt 4 Surface Connect 3.5mm audio |
Audio | Dual 2W stereo speakers Dolby Atmos Dual far-field studio mics |
Konektivitas | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 Snapdragon X20 LTE eSIM support |
Kamera | IR camera Kamera depan 5MP (1080p) Kamera belakang 10MP (1080p, 4K) |
Keyboard | Surface Pro Signature keyboard (tidak termasuk) |
Touchpad Precision | Precision |
Pen | Surface Slim Pen 2 (tidak termasuk) |
Fitur pengaman | TPM 2.0 IR camera |
Baterai | Tahan hingga 16 jam |
Dimensi | 287mm x 208.3mm x 9.4mm |
Bobot | 891g |
Warna | Platinum Graphite |
Kelebihan | Tampilan yang menarik Performa kencang Port Thunderbolt4 ganda Kamera web yang jernih |
Kekurangan | Keyboard dan pena dijual secara terpisah Relatif mahal |
Harga | Rp 24.350.000 |
5. Lenovo Yoga 7i (14-inch)

Prosesor | 10th Gen Intel® Core™ i7-1065G7 processor 10th Gen Intel® Core™ i5-1035G1 processor |
Sistem Operasi | Up to Windows 11 Home |
Display | 14″ FHD (1920 x 1080) IPS, 300 nits (model layar sentuh penutup logam dan penutup kain) |
RAM | 8GB |
Storage | 512GB M.2 NVME SSD |
Kartu Grafik | NVIDIA® GeForce® MX350 2GB |
Baterai | Hingga 14 jam (FHD) Rapid Charge Pro†* Berdasarkan pengujian dengan MobileMark 2014. Daya tahan baterai bervariasi secara signifikan dengan pengaturan, penggunaan, dan faktor lainnya. †Rapid Charge Pro: Mengisi daya 30 menit dalam standby mode atau saat dimatikan, untuk masa pakai baterai hingga 50% berdasarkan hasil tes benchmark daya tahan baterai menggunakan MobileMark2014 ver. 1.5. Memerlukan adaptor daya 95W. |
Kamera | Kamera IR |
Konektivitas | WiFi 5 (802.11 ac 2×2) Opsional: WiFi 6 (802.11 ax 2×2) Bluetooth® |
Keamanan | Fingerprint dikombinasikan dengan tombol power (opsional, hanya tersedia pada model Slate Grey) Kamera IR |
Audio | 2 x 2W front-facing Dolby Atmos®Speaker System Dimensi (P x L x T) 320.6mm x 208mm x 14.9mm / 12.62″ x 8.18″ x 0.58″ (metal-cover models) 321.6mm x 208mm x 15.4mm / 12.66″ x 8.181″ x 0.60″ (fabric-cover models) |
Bobot | Mulai dari 1.4kg (glass-display models), 1.5kg (model lain) |
Port / Slot | 2 x USB 3.1 Gen 2 USB-C (Thunderbolt + DP + Power Delivery) SD card reader HDMI Kombo headphone / mic |
Asisten Digital | Cortana Alexa (tersedia di wilayah tertentu) |
Warna | Slate Grey (fabric cover optional) Dark Moss Orchid |
Kelebihan | Sangat ringan Memiliki layar QHD yang mendukung 100% sRGB Performa cepat dan memiliki penyimpanan yang besar Baterai yang tahan lama Keyboard nyaman digunakan Thunderbolt 4 (Kecepatan transfer data yang sangat cepat) |
Kekurangan | Tidak adanya slot kartu memori SD Hanya memiliki 1 pilihan warna Warna body yang gampang kotor Konektivitas yang terbatas |
Harga | Rp 18.399.000 |
6. Dell XPS 13

Processor | Intel® Core™ i7-8250U Processor ( 4 cores, 8MB Cache, up to 4.0 GHz) 8th Generation Processor |
RAM | LPDDR3 8GB 2133MHz |
Operating System | Windows 10 Home 64-bit English |
Display | 13.3″ 4K Ultra HD (3840×2160) InfinityEdge Touch Display |
Graphic | Intel® UHD 620 Graphics shared graphics memory |
Storage | Solid State Drive 256GB M.2 PCIe NVMe |
Optical Drive | – |
Keyboard | Backlit chiclet keyboard; Full size, 1.3mm travel |
Card Reader | MicroSD card reader |
WebCam | Widescreen 2.25mm webcam HD (720p) with 4 array digital microphones Far Field Cortana capable |
Networking | Bluetooth 4.1 Killer 1435 802.11ac 2×2 |
Interface | 2 x Thunderbolt™ 3 with power delivery and DisplayPort (4 lanes of PCI Express Gen 3) 1 x USB-C 3.1 with power delivery and DisplayPort 1 x MicroSD card reader 1 x Headset jack |
Audio | Waves MaxxAudio® Pro with Stereo speakers professionally tuned; 1W x 2 = 2W total |
Battery | Long battery life, up to 21 hours with FHD display |
Power Adapter | – |
Dimensions | Ketebalan : 0.3″- 0.46″ (7.8mm – 11.6mm) Panjang : 11.9″ (302mm) Lebar : 7.8″ (199mm) |
Weight | Starting at 2.7 lbs (1.23 kg) |
Kelebihan | Laptop super ringan Mempunyai material utama yang sangat baik Dengan Intel Core i7 performanya teramat memuaskan Mempunyai kapasitas SSD yang besar Baterainya memiliki daya tahan yang lama |
Kekurangan | Harganya yang relatif mahal Tidak adanya DVD/RW dan Port display Akan cepat panas jika dipakai terus-menerus dalam waktu yang panjang |
Harga | Rp 23.599.000 |
7. HP Pavilion Aero 13

Processor | AMD Ryzen 5 5600U |
VGA (Graphic Card) | AMD Radeon Graphics |
RAM (Memory) | 16GB DDR4-3200MHz dual-channel (onboard) |
Storage | 512GB NVMe PCIe SSD |
Operating System | Windows 10 Home |
Dimensions | 29.7 x 20.9 x 1.69 cm |
Display | 13.3″ diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, micro-edge, anti-glare, 400 nits, 100% sRGB |
Battery | 3-cell, 43Wh Up to 10 hours 65W AC adapter Support USB-C charging |
Webcam | HD Wide Vision 720p HD Camera |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-fi | 802.11 ax |
NFC | – |
I/O Interface | Audio Jack Combo 3.5mm 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A 1 Type-C USB 3.1 Gen 2 Micro SD Card Reader |
Audio | Stereo speaker by Bang & Olufsen |
Features | Backlight Keyboard (Single-Color, White) Color: Natural Silver, Warm Gold |
Kelebihan | Bobot lumayan ringan Kualitas speaker stereo sangat baik Performa kencang Daya tahan baterai bagus |
Kekurangan | Kelengkapan port Keyboard sedkit kasar |
Harga | Rp 13.499.000 |
8. Acer Swift 3

Operation System | Windows 10 Home |
Processor | Intel® Core TMi5-6200U |
RAM | 4GB DDR4 |
Storage | 256GB SSD |
Display | 14” HD Acer ComfyViewTM with IPS Technology |
Battery Life | Up to 12 hours |
Thickness & Weight | Thickness: 17.95 mm Weight: 1.5 kg |
Port | USB 3.1 Type C, USB 3.0, USB 2.0 Power Off USB Charging HDMI |
Wireless & Networking | WLAN 802.11 ac 2Ă—2 MU-MIMO Bluetooth 4.0 |
Color Option | Luxury gold Sparkly silver |
Kelebihan | Quality build yang bagus dengan bahan alumunium Performa yang oke untuk memenuhi kebutuhan standar Storage yang memiliki kerja responsif dan cepat Keyboard nyaman Port i/o yang cukup Daya tahai baterai yang awet Memiliki fitur fingerprint |
Kekurangan | Lampu backlit dikeyboard tidak bisa diatur kecerahannya Speaker yang kurang bagus Memiliki opsi RAM single-channel yang kurang bagus |
Harga | Rp 9.699.000 |
9. Apple MacBook Pro (2021, 16-inch)

Brand | Apple |
Memori | Memori terpasang DDR4 2666 MHz sebesar 16 GB |
Ukuran Layar | 16 inci |
Tipe Layar | Layar Retina Dengan lampu latar LED dan teknologi IPS; resolusi asli 3072 x 1920 pada 226 piksel per inci dengan dukungan untuk jutaan warna Skala resolusi yang didukung: 2048 x 1280 1792 x 1120 1344 x 840 1152 x 720 Kecerahan 500 nit Warna luas (P3) Teknologi True Tone Refresh rate: 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz |
Grafis | 2,6 GHz AMD Radeon Pro 5300M dengan memori GDDR6 4 GB dan peralihan grafis otomatis Intel UHD Graphics 630 2,3 GHz AMD Radeon Pro 5500M dengan memori GDDR6 4 GB dan peralihan grafis otomatis Intel UHD Graphics 630 |
Ukuran dan Berat | Tinggi: 1,62 cm Lebar: 35,79 cm Tebal: 24,59 cm Berat: 2,0 kg |
Daya dan Baterai | Web nirkabel hingga 11 jam Pemutaran film aplikasi Apple TV hingga 11 jam Waktu siaga hingga 30 hari Baterai lithium-polymer bawaan 100 watt-jam2 Adaptor Daya USB-C 96W |
Dukungan Video | Secara bersamaan mendukung resolusi asli sepenuhnya pada layar bawaan dalam jutaan warna dan: – Hingga dua layar dengan resolusi 6016 x 3384 pada kecepatan 60 Hz dalam lebih dari satu miliar warna – Hingga empat layar dengan resolusi 4096 x 2304 pada kecepatan 60 Hz dalam lebih dari satu miliar warna Output video digital Thunderbolt 3 Output DisplayPort asli melalui USB‑C Output VGA, HDMI, DVI, dan Thunderbolt 2 didukung menggunakan adaptor (dijual terpisah) |
Kamera | Kamera HD FaceTime 720p |
Pengisian Daya dan Ekspansi | Empat port Thunderbolt 3 (USB-C) dengan dukungan untuk: Pengisian daya DisplayPort Thunderbolt (hingga 40 Gb/dtk) USB 3.1 Gen 2 (hingga 10 Gb/dtk |
Nirkabel | Wi‑Fi Jaringan nirkabel Wi-Fi 802.11ac; Kompatibel dengan IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth Teknologi nirkabel Bluetooth 5.0 |
Audio | Sistem enam speaker dengan ketajaman tinggi dan subwoofer force-cancelling. Suara stereo berjangkauan luas Dukungan untuk pemutaran Dolby Atmos Deretan tiga mikrofon kualitas studio dengan SNR tinggi dan pembentuk sinyal direksional Jack headphone 3,5 mm |
Keyboard dan Trackpad | Magic Keyboard berlampu latar dengan: 65 tombol (AS) atau 66 tombol (ISO), termasuk 4 tombol panah dalam susunan T terbalik Touch Bar Sensor Touch ID Sensor cahaya sekitar Trackpad Force Touch untuk kontrol kursor yang akurat dan kemampuan mendeteksi tekanan; mengaktifkan klik Bertenaga, akselerator, gambar yang sensitif terhadap tekanan, dan gerakan Multi-Touch |
Persyaratan Kelistrikan dan Operasi | Tegangan listrik: 100 V hingga 240 V AC Frekuensi: 50 Hz hingga 60 Hz Suhu operasional: 10° hingga 35° C Suhu penyimpanan: -25° hingga 45° C Kelembapan relatif: 0% hingga 90% non-kondensasi Ketinggian operasi: teruji hingga 3.000 meter Ketinggian penyimpanan maksimum: 4.500 meter Ketinggian pengiriman maksimum: 10.500 meter |
Sistem Operasi | macOS |
Kelebihan | Memiliki layar retina dengan ukuran dan resolusi yang lebih tinggi dari sebelumnya Keyboard yang lebih nyaman dan layak Mempunyai opsi RAM dan penyimpanan yang lebih banyak Sistem pendingin yang tingkatkan GPU yang lebih baik dan kuat 6 speaker dengan mikrofon kualitas seperti studio Baterai yang awet |
Kekurangan | Dukungan software yang kurang Pilihan warna yang sedikit Harga aksesoris yang mahal Tempat service center yang langka hanya berada di kota-kota besar |
Harga | Rp 35.799.00 |
10. Razer Blade 14

Prosesor | AMD Ryzen™ 9 5900HX Processor, 8 Cores / 16 Threads, 3.3GHz Base, 4.6GHz Max Boost |
OS | Windows 10 Home – Free Upgrade to Windows 11* |
Layar | 14-inch QHD 165Hz, 2560 x 1440 |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 (8GB VRAM) |
Penyimpanan | 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0 x4) |
Memory | 16GB DDR4-3200MHz (Fixed Onboard) |
Keyboard | Per key RGB Powered by Razer Chroma™ N-Key rollover keyboard |
Konektifitas | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 |
Baterai and Adaptor | Built-in 61.6WHr rechargeable lithium-ion polymer battery 230W power adapter |
Touchpad | Precision glass touchpad |
I&O | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Ports 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C with Power Delivery and Display Port 1.4 Charging supported with 20V USB-C chargers with PD 3.0 HDMI 2.1 output |
Audio | Built-in stereo speakers 3.5mm headphone/microphone combo port Built-in array microphone THX® Spatial Audio 7.1 Codec support (via HDMI) |
Fitur Tambahan | Razer™ Synapse 3 enabled with performance, programmable keyboard, backlighting, and fan control Kensington™ Security Slot Modern Standby Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Windows® Hello built-in IR HD webcam (1MP / 720P) |
Warna | CNC Aluminum, Anodized Black, backlit green Razer logo |
Dimensi | 0.66” x 8.66” x 12.59” 16.8 mm x 220 mm x 319.7 mm |
Berat | 1.78 kg / 3.92 lbs |
Kartu Grafis | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 8GB GDDR6 VRAM NVIDIA CUDA® Cores – 6144 Maximum Graphics Power up to 100W Boost Clock up to 1365MHz NVIDIA GPU Boost™ 2.0 NVIDIA Optimus™ Technology NVIDIA Whisper Mode 2.0 NVIDIA Resizable BAR 2nd Gen Ray Tracing Cores 3rd Gen Tensor Cores VR Ready |
Kelebihan | Razer mengklaim Blade 14 sebagai laptop gaming 14 inci terkecil di dunia Dimensi yang ringan dan tipis Kinerja yang sangat bagus Data tahan baterai yang sangat baik |
Kekurangan | Suhu permukaan laptop yang hangat Bezel tebal |
Harga | 34.999.000 |
Catatan Penting: Masing-masing harga di toko Online dan Offline berbeda. (Harga dapat berubah sewaktu-waktu)
Demikianlah artikel tentang 10 Laptop Terbaik Di Tahun 2022 yang bisa dijadikan referensi pada saat ingin membeli laptop. Semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat bagi sahabat Kepo Gadget sekalian, terimakasih telah mengunjungi website kami. Jika berkenan mohon bantuannya untuk membagikan link kepada teman-teman atau keluarga sahabat Kepo Gadget.